トップ › 有明アリーナ近くのホテル › 相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明
相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明
有明アリーナ・0.6km・徒歩約10分・★4.17・チェックイン26:00まで
相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明は、有明アリーナから0.6km・徒歩約10分の宿です。楽天トラベルの評価は★4.17(8,735件)です。この先の公演20日のうち、大人2名1室で空きを確認できたのは18日です。公演の日の料金は1人¥6,770〜¥35,020でした。次に空いている公演の日は11/22(日)(Hearts2Hearts JAPAN 1st Fan Even…)で、1人¥24,030〜です(確認 11/20 23:32)。
11/22(日)の空きを見る(1人¥24,030〜)公演の日ごとの空きと料金
左は大人2名1室の1人あたり、右は大人1名1室の料金です。日付を押すと、その日の詳しいページへ進みます。
| 日付 | 公演 | 2人で1室 | 1人で1室 |
|---|---|---|---|
| 11/22(日) | Hearts2Hearts JAPAN 1st Fan Even… | 1人¥24,030〜 予約 | ¥49,000〜 |
| 11/23(月・祝) | Hearts2Hearts JAPAN 1st Fan Even… | 1人¥10,720〜 予約 | ¥19,500〜 |
| 11/28(土) | GLAY ARENA TOUR 2026-2027 “EXOFI… | 1人¥24,200〜 予約 | ¥44,000〜 |
| 11/29(日) | GLAY ARENA TOUR 2026-2027 “EXOFI… | 1人¥9,870〜 予約 | ¥17,960〜 |
| 12/5(土) | マカロニえんぴつ マカロックツアーvol.22 〜いま、きみが好… | 1人¥19,840〜 予約 | ¥44,600〜 |
| 12/6(日) | マカロニえんぴつ マカロックツアーvol.22 〜いま、きみが好… | 1人¥7,110〜 予約 | ¥12,930〜 |
| 12/10(木) | 陣 presents 『CL6th LDH紅白頂上決戦』 | 1人¥21,530〜 予約 | ¥44,000〜 |
| 12/12(土) | KAWAII LAB. Christmas SESSION 20… | 1人¥35,020〜 予約 | ¥64,130〜 |
| 12/13(日) | KAWAII LAB. Christmas SESSION 20… | 1人¥7,990〜 予約 | ¥12,930〜 |
| 12/15(火) | Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 N… | 1人¥10,720〜 予約 | ¥18,720〜 |
| 12/16(水) | Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 N… | 1人¥14,890〜 予約 | ¥27,090〜 |
| 12/19(土) | LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOUR… | 楽天で空きなし | ¥40,550〜 |
| 12/20(日) | LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOUR… | 1人¥6,770〜 予約 | ¥12,320〜 |
| 12/24(木) | L'Arc-en-Ciel 35th L'Anniversary… | 1人¥13,090〜 予約 | ¥23,800〜 |
| 12/26(土) | L'Arc-en-Ciel 35th L'Anniversary… | 楽天で空きなし | – |
| 12/27(日) | L'Arc-en-Ciel 35th L'Anniversary… | 1人¥11,170〜 予約 | ¥22,840〜 |
| 1/10(日) | Adoの歌ってみたツアー2027 | 1人¥9,430〜 予約 | ¥17,160〜 |
| 1/11(月・祝) | Adoの歌ってみたツアー2027 | 1人¥7,070〜 予約 | ¥12,860〜 |
| 1/16(土) | 乃木坂スター誕生!SIX LIVE 出演者:乃木坂46(6期生)… | 1人¥14,220〜 予約 | ¥25,870〜 |
| 1/17(日) | 乃木坂スター誕生!SIX LIVE 出演者:乃木坂46(6期生)… | 1人¥7,360〜 予約 | ¥13,410〜 |
有明アリーナから歩いて行けるほかの宿
空き・料金は楽天トラベルで確認した時点のもので、予約時に変わる場合があります。「楽天で空きなし」は、確認した時点で楽天トラベルに空室が出ていなかったという意味です。距離は会場からの直線距離です。写真:楽天トラベル